2023年各县市负责人名单
日期:2023-02-22 00:00:00 发布人:admin 浏览量:4558
序号 | 省 | 市 | 县 | 区域负责人 | 联系电话 | 负责老师1 | 联系电话 | 负责老师2 | 联系电话 |
1 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 陈老师 | 18030086825 、13599503262 |
曾老师 | 17750630160 | 何老师 | 18950285107 |
2 | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 薛老师 | 13063037146 | 蔡老师 | 18959269192 | 林老师 | 18959260689 |
3 | 福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 陈老师 | 18030086825 、13599503262 |
曾老师 | 17750630160 | 何老师 | 18950285107 |
4 | 福建省 | 福州市 | 晋安区 | 陈老师 | 18030086825 、13599503262 |
曾老师 | 17750630160 | 何老师 | 18950285107 |
5 | 福建省 | 福州市 | 连江县 | 周老师 | 13799263308 | 何老师 | 18005024232 | 苏老师 | 18605933590 |
6 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 周老师 | 13799263308 | 何老师 | 18005024232 | 苏老师 | 18605933590 |
7 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 薛老师 | 13063037146 | 蔡老师 | 18959269192 | 林老师 | 18959260689 |
8 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 周老师 | 13799263308 | 何老师 | 18005024232 | 苏老师 | 18605933590 |
9 | 福建省 | 福州市 | 闽清县 | 周老师 | 13799263308 | 何老师 | 18005024232 | 苏老师 | 18605933590 |
10 | 福建省 | 福州市 | 平潭县 | 周老师 | 13799263308 | 何老师 | 18005024232 | 苏老师 | 18605933590 |
11 | 福建省 | 福州市 | 台江区 | 陈老师 | 18030086825 、13599503262 |
曾老师 | 17750630160 | 何老师 | 18950285107 |
12 | 福建省 | 福州市 | 永泰县 | 周老师 | 13799263308 | 何老师 | 18005024232 | 苏老师 | 18605933590 |
13 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 薛老师 | 13063037146 | 蔡老师 | 18959269192 | 林老师 | 18959260689 |
14 | 福建省 | 龙岩市 | 连城县 | 黄老师 | 18959276626 | 林老师 | 18030086819 | 黄老师 | 18959276977 |
15 | 福建省 | 龙岩市 | 上杭县 | 周老师 | 13799263308 | 何老师 | 18005024232 | 苏老师 | 18605933590 |
16 | 福建省 | 龙岩市 | 武平县 | 张老师 | 18106971830 | 许老师 | 18959276952 | 包老师 | 15396208394 |
17 | 福建省 | 龙岩市 | 新罗区 | 周老师 | 13799263308 | 何老师 | 18005024232 | 苏老师 | 18605933590 |
18 | 福建省 | 龙岩市 | 永定县 | 苏老师 | 15359314445 | 康老师 | 18144113353 | 林老师 | 18030302683 |
19 | 福建省 | 龙岩市 | 漳平市 | 黄老师 | 18959276626 | 林老师 | 18030086819 | 黄老师 | 18959276977 |
20 | 福建省 | 龙岩市 | 长汀县 | 苏老师 | 15359314445 | 康老师 | 18144113353 | 林老师 | 18030302683 |
21 | 福建省 | 南平市 | 光泽县 | 陈老师 | 18030086825 、13599503262 |
曾老师 | 17750630160 | 何老师 | 18950285107 |
22 | 福建省 | 南平市 | 建瓯市 | 柯老师 | 18959276689 | 施老师 | 15705928141 | 郑老师 | 13459219237 |
23 | 福建省 | 南平市 | 建阳区 | 柯老师 | 18959276689 | 施老师 | 15705928141 | 郑老师 | 13459219237 |
24 | 福建省 | 南平市 | 浦城县 | 柯老师 | 18959276689 | 施老师 | 15705928141 | 郑老师 | 13459219237 |
25 | 福建省 | 南平市 | 邵武市 | 陈老师 | 18030086825 、13599503262 |
曾老师 | 17750630160 | 何老师 | 18950285107 |
26 | 福建省 | 南平市 | 顺昌县 | 陈老师 | 18030086825 、13599503262 |
曾老师 | 17750630160 | 何老师 | 18950285107 |
27 | 福建省 | 南平市 | 松溪县 | 柯老师 | 18959276689 | 施老师 | 15705928141 | 郑老师 | 13459219237 |
28 | 福建省 | 南平市 | 武夷山市 | 王老师 | 18959276967 | 连老师 | 13656024622 | 康老师 | 15960399579 |
29 | 福建省 | 南平市 | 延平区 | 王老师 | 18959276967 | 连老师 | 13656024622 | 康老师 | 15960399579 |
30 | 福建省 | 南平市 | 政和县 | 柯老师 | 18959276689 | 施老师 | 15705928141 | 郑老师 | 13459219237 |
31 | 福建省 | 宁德市 | 福安市 | 张老师 | 18950118082 | 曾老师 | 15159234708 | 洪老师 | 18959276817 |
32 | 福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 张老师 | 18950118082 | 曾老师 | 15159234708 | 洪老师 | 18959276817 |
33 | 福建省 | 宁德市 | 古田县 | 刘老师 | 18959293199 | 刘老师 | 18759287016 | 童老师 | 13385928200 |
34 | 福建省 | 宁德市 | 蕉城区 | 刘老师 | 18959293199 | 刘老师 | 18759287016 | 童老师 | 13385928200 |
35 | 福建省 | 宁德市 | 屏南县 | 刘老师 | 18959293199 | 刘老师 | 18759287016 | 童老师 | 13385928200 |
36 | 福建省 | 宁德市 | 寿宁县 | 刘老师 | 18959293199 | 刘老师 | 18759287016 | 童老师 | 13385928200 |
37 | 福建省 | 宁德市 | 霞浦县 | 刘老师 | 18959293199 | 刘老师 | 18759287016 | 童老师 | 13385928200 |
38 | 福建省 | 宁德市 | 柘荣县 | 张老师 | 18950118082 | 曾老师 | 15159234708 | 洪老师 | 18959276817 |
39 | 福建省 | 宁德市 | 周宁县 | 刘老师 | 18959293199 | 刘老师 | 18759287016 | 童老师 | 13385928200 |
40 | 福建省 | 莆田市 | 城厢区 | 林老师 | 18959276638 | 王老师 | 15605016119 | 陈老师 | 15892014767 |
41 | 福建省 | 莆田市 | 涵江区 | 林老师 | 18959276638 | 王老师 | 15605016119 | 陈老师 | 15892014767 |
42 | 福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 王老师 | 13599521625 | 康老师 | 18959276636 | 张老师 | 17750585675 |
43 | 福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 林老师 | 18959276638 | 王老师 | 15605016119 | 陈老师 | 15892014767 |
44 | 福建省 | 莆田市 | 秀屿区 | 王老师 | 13599521625 | 康老师 | 18959276636 | 张老师 | 17750585675 |
45 | 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 黄老师 | 18959276626 | 林老师 | 18030086819 | 黄老师 | 18959276977 |
46 | 福建省 | 泉州市 | 德化县 | 林老师 | 18959276638 | 王老师 | 15605016119 | 陈老师 | 15892014767 |
47 | 福建省 | 泉州市 | 丰泽区 | 王老师 | 18959276967 | 连老师 | 13656024622 | 康老师 | 15960399579 |
48 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 柯老师 | 18959276689 | 施老师 | 15705928141 | 郑老师 | 13459219237 |
49 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 王老师 | 13599521625 | 康老师 | 18959276636 | 张老师 | 17750585675 |
50 | 福建省 | 泉州市 | 鲤城区 | 王老师 | 18959276967 | 连老师 | 13656024622 | 康老师 | 15960399579 |
51 | 福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 王老师 | 18959276967 | 连老师 | 13656024622 | 康老师 | 15960399579 |
52 | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 韦老师 | 17750589979 | 林老师 | 18659929995 | 谢老师 | 18850063649 |
53 | 福建省 | 泉州市 | 泉港区 | 柯老师 | 18959276689 | 施老师 | 15705928141 | 郑老师 | 13459219237 |
54 | 福建省 | 泉州市 | 泉州投资区 | 柯老师 | 18959276689 | 施老师 | 15705928141 | 郑老师 | 13459219237 |
55 | 福建省 | 泉州市 | 石狮市 | 王老师 | 13599521625 | 康老师 | 18959276636 | 张老师 | 17750585675 |
56 | 福建省 | 泉州市 | 永春县 | 林老师 | 18959276638 | 王老师 | 15605016119 | 陈老师 | 15892014767 |
57 | 福建省 | 三明市 | 大田县 | 韦老师 | 17750589979 | 林老师 | 18659929995 | 谢老师 | 18850063649 |
58 | 福建省 | 三明市 | 建宁县 | 方老师 | 18959276682 | 占老师 | 18020661993 | 郭老师 | 13605017829 |
59 | 福建省 | 三明市 | 将乐县 | 方老师 | 18959276682 | 占老师 | 18020661993 | 郭老师 | 13605017829 |
60 | 福建省 | 三明市 | 梅列区 | 方老师 | 18959276682 | 占老师 | 18020661993 | 郭老师 | 13605017829 |
61 | 福建省 | 三明市 | 明溪县 | 韦老师 | 17750589979 | 林老师 | 18659929995 | 谢老师 | 18850063649 |
62 | 福建省 | 三明市 | 宁化县 | 方老师 | 18959276682 | 占老师 | 18020661993 | 郭老师 | 13605017829 |
63 | 福建省 | 三明市 | 清流县 | 方老师 | 18959276682 | 占老师 | 18020661993 | 郭老师 | 13605017829 |
64 | 福建省 | 三明市 | 三元区 | 方老师 | 18959276682 | 占老师 | 18020661993 | 郭老师 | 13605017829 |
65 | 福建省 | 三明市 | 沙县 | 方老师 | 18959276682 | 占老师 | 18020661993 | 郭老师 | 13605017829 |
66 | 福建省 | 三明市 | 泰宁县 | 方老师 | 18959276682 | 占老师 | 18020661993 | 郭老师 | 13605017829 |
67 | 福建省 | 三明市 | 永安市 | 韦老师 | 17750589979 | 林老师 | 18659929995 | 谢老师 | 18850063649 |
68 | 福建省 | 三明市 | 尤溪县 | 方老师 | 18959276682 | 占老师 | 18020661993 | 郭老师 | 13605017829 |
69 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 薛老师 | 13063037146 | 蔡老师 | 18959269192 | 林老师 | 18959260689 |
70 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 周老师 | 13799263308 | 何老师 | 18005024232 | 苏老师 | 18605933590 |
71 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 薛老师 | 13063037146 | 蔡老师 | 18959269192 | 林老师 | 18959260689 |
72 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | 周老师 | 13799263308 | 何老师 | 18005024232 | 苏老师 | 18605933590 |
73 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 周老师 | 13799263308 | 何老师 | 18005024232 | 苏老师 | 18605933590 |
74 | 福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 周老师 | 13799263308 | 何老师 | 18005024232 | 苏老师 | 18605933590 |
75 | 福建省 | 漳州市 | 东山县 | 刘老师 | 18959293199 | 刘老师 | 18759287016 | 童老师 | 13385928200 |
76 | 福建省 | 漳州市 | 华安县 | 张老师 | 18106971830 | 许老师 | 18959276952 | 包老师 | 15396208394 |
77 | 福建省 | 漳州市 | 龙海市 | 张老师 | 18950118082 | 曾老师 | 15159234708 | 洪老师 | 18959276817 |
78 | 福建省 | 漳州市 | 龙文区 | 张老师 | 18106971830 | 许老师 | 18959276952 | 包老师 | 15396208394 |
79 | 福建省 | 漳州市 | 南靖县 | 张老师 | 18106971830 | 许老师 | 18959276952 | 包老师 | 15396208394 |
80 | 福建省 | 漳州市 | 平和县 | 张老师 | 18106971830 | 许老师 | 18959276952 | 包老师 | 15396208394 |
81 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 张老师 | 18106971830 | 许老师 | 18959276952 | 包老师 | 15396208394 |
82 | 福建省 | 漳州市 | 云霄县 | 苏老师 | 15359314445 | 康老师 | 18144113353 | 林老师 | 18030302683 |
83 | 福建省 | 漳州市 | 漳浦县 | 苏老师 | 15359314445 | 康老师 | 18144113353 | 林老师 | 18030302683 |
84 | 福建省 | 漳州市 | 漳州投资区 | 张老师 | 18950118082 | 曾老师 | 15159234708 | 洪老师 | 18959276817 |
85 | 福建省 | 漳州市 | 长泰县 | 张老师 | 18106971830 | 许老师 | 18959276952 | 包老师 | 15396208394 |
86 | 福建省 | 漳州市 | 诏安县 | 刘老师 | 18959293199 | 刘老师 | 18759287016 | 童老师 | 13385928200 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了