招生二维码
厦门兴才职业技术学院2019年高职招考录取分数线
日期:2019-04-24 14:56:58  发布人:招生办  浏览量:3112

院校代码 专业代码 专业名称 考试科类 最高分 最低分
4046 01 建筑室内设计 面向高中生类 449 339
4046 02 机械设计制造类(含机械制造与自动化、数控技术等两个专业) 面向高中生类 351 274
4046 03 计算机应用技术 面向高中生类 420 321
4046 04 软件技术 面向高中生类 412 292
4046 05 幼儿发展与健康管理 面向高中生类 449 339
4046 06 社会体育(含幼儿体育方向) 面向高中生类 383 274
4046 07 商务英语(含跨境电商方向) 面向高中生类 452 270
4046 08 学前教育 面向高中生类 487 322
4046 09 动漫设计 面向高中生类 464 325
4046 10 室内艺术设计 面向高中生类 424 329
4046 11 广告设计与制作 面向高中生类 402 320
4046 12 酒店管理 面向高中生类 412 281
4046 13 旅游管理(含旅行社、航空、高铁、邮轮方向) 面向高中生类 366 277
4046 14 物流管理 面向高中生类 406 283
4046 15 电子商务 面向高中生类 423 291
4046 16 市场营销 面向高中生类 456 313
4046 17 工商企业管理(含创客菁英班方向) 面向高中生类 431 301
4046 18 会计 面向高中生类 446 293
4046 19 金融管理 面向高中生类 417 275
4046 20 通信技术 面向高中生类 381 265
4046 21 移动应用开发 面向高中生类 317 254
4046 22 计算机网络技术 面向高中生类 355 301
4046 23 机电一体化技术 面向高中生类 406 266
4046 24 工程造价 面向高中生类 390 285
4046 25 建设工程管理 面向高中生类 390 272
4046 26 学前教育 教育类 496 420
4046 27 幼儿发展与健康管理 教育类 470 398
4046 28 金融管理 财经类 410 246
4046 29 会计 财经类 467 238
4046 30 物流管理 财经类 0 0
4046 31 电子商务 财经类 396 242
4046 32 市场营销 财经类 339 265
4046 33 工商企业管理(含创客菁英班方向) 财经类 375 260
4046 34 旅游管理(含旅行社、航空、高铁、邮轮方向) 旅游类 341 222
4046 35 广告设计与制作 美术类 0 0
4046 36 室内艺术设计 美术类 417 276
4046 37 动漫设计 美术类 431 316
4046 38 机械设计制造类(含机械制造与自动化、数控技术等两个专业) 制造类 371 250
4046 39 机电一体化技术 制造类 302 283
4046 40 通信技术 电子信息类 360 260
4046 41 建设工程管理 土建类 375 254
4046 42 计算机应用技术 计算机类 381 233
4046 43 移动应用开发 计算机类 356 275
4046 44 软件技术 计算机类 399 256
4046 45 计算机网络技术 计算机类 361 270

核发:0 点击数:3112 收藏本页
分享到
相关链接