2018招生专业
日期:2018-07-29 00:00:00 发布人:admin 浏览量:1614
厦门兴才职业技术学院2018年招生专业 |
||||||
二级学院 | 专业名称 | 学费 | 二级学院 | 专业名称 | 学费 | |
管理学院 | 会计 | 9500 | 工学院 | 机电一体化技术 | 9500 | |
市场营销 | 8700 | 数控技术 | 9500 | |||
工商企业管理 | 8500 | 机械制造与自动化 | 9500 | |||
汽车营销与服务 | 8900 | 计算机应用技术 | 8500 | |||
商贸学院 | 商务英语 | 8500 | 软件技术 | 12000 | ||
电子商务 | 8500 | 计算机网络技术 | 9800 | |||
物流管理 | 8500 | 艺术与建筑学院 | 工程造价 | 9700 | ||
酒店管理 | 8500 | 建设工程管理 | 9500 | |||
金融管理 | 8500 | 广告设计与制作 | 9700 | |||
信息学院 | 通信技术 | 11000 | 建筑室内设计 | 9700 | ||
教育学院 | 幼儿发展与健康管理 | 9000 | 动漫设计 | 10000 | ||
应用英语 (少儿英语方向) |
8700 | 室内艺术设计 | 9700 | |||
学前教育 | 9000 | 产品艺术设计 | 9800 | |||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了