招生二维码
厦门兴才学院2018年福建省高职招考常规批分专业录取详情
日期:2018-04-13 00:00:00  发布人:admin  浏览量:4296

厦门兴才职业技术学院
2018年福建省高职招考常规批分专业录取详情

院校代码 专业代码 专业名称 考试科类 计划数 学费 最高分 最低分 录取人数 剩余计划
4045 01 建筑室内设计 面向高中生类 20 9700元/年 444 339 20 0
4045 02 建设工程管理 面向高中生类 30 9500元/年 379 259 30 0
4045 03 工程造价 面向高中生类 30 9700元/年 387 257 30 0
4045 04 机械制造与自动化 面向高中生类 20 9500元/年 310 222 15 5
4045 05 机电一体化技术 面向高中生类 20 9500元/年 343 242 20 0
4045 06 计算机网络技术 面向高中生类 20 9800元/年 418 267 20 0
4045 07 物流管理 面向高中生类 30 8500元/年 406 222 30 0
4045 08 电子商务 面向高中生类 50 8500元/年 463 298 50 0
4045 09 汽车营销与服务 面向高中生类 30 8900元/年 306 223 29 1
4045 10 市场营销 面向高中生类 35 8700元/年 386 289 35 0
4045 11 工商企业管理 面向高中生类 45 8500元/年 365 223 40 5
4045 12 会计 面向高中生类 40 9500元/年 458 294 40 0
4045 13 金融管理 面向高中生类 40 8500元/年 397 244 40 0
4045 14 通信技术 面向高中生类 55 11000元/年 348 220 48 7
4045 15 软件技术 面向高中生类 60 12000元/年 493 257 60 0
4045 16 幼儿发展与健康管理 面向高中生类 33 9000元/年 444 333 33 0
4045 17 应用英语(少儿英语方向) 面向高中生类 56 8700元/年 435 309 56 0
4045 18 商务英语 面向高中生类 20 8500元/年 482 300 20 0
4045 19 动漫设计 面向高中生类 30 10000元/年 399 253 25 5
4045 20 室内艺术设计 面向高中生类 20 9700元/年 428 312 20 0
4045 21 产品艺术设计 面向高中生类 20 9800元/年 319 226 8 12
4045 22 广告设计与制作 面向高中生类 30 9700元/年 414 264 30 0
4045 23 酒店管理 面向高中生类 30 8500元/年 391 236 30 0
4045 24 计算机应用技术 面向高中生类 45 8500元/年 445 294 45 0
4045 25 数控技术 面向高中生类 20 9500元/年 390 222 18 2
4045 26 商务英语 教育类 50 8500元/年 411 276 11 39
4045 27 幼儿发展与健康管理 教育类 50 9000元/年 442 355 50 0
4045 28 应用英语(少儿英语方向) 教育类 50 8700元/年 483 286 37 13
4045 29 会计 财经类 40 9500元/年 458 244 34 6
4045 30 电子商务 财经类 40 8500元/年 435 246 18 22
4045 31 市场营销 财经类 40 8700元/年 382 239 22 18
4045 32 酒店管理 旅游类 30 8500元/年 413 224 22 8
4045 33 动漫设计 美术类 30 10000元/年 406 285 17 13
4045 34 数控技术 制造类 30 9500元/年 410 288 11 19
4045 35 建设工程管理 土建类 30 9500元/年 435 259 11 19
4045 36 计算机应用技术 计算机类 30 8500元/年 405 289 30 0
4045 37 软件技术 计算机类 30 12000元/年 425 228 30 0
4045 38 通信技术 计算机类 45 11000元/年 350 258 4 41


核发:0 点击数:4296 收藏本页
分享到
相关链接